Pour trier, cliquez sur les entêtes des colonnes
Accédez directement résultat de la petite distance ici
Place | Dossard | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Pl.Catég | Km/h | Tps/Km | Temps | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2456 | D'Aurilio | Marvin | CSF/Jogging Plus | SE | 1 | 17.93 | 3'21'' | 32:48 | 1020 |
2 | 2384 | ELMATOUGUI | Lahcen | CABW | SE | 2 | 17.09 | 3'31'' | 34:24 | 996 |
3 | 367 | BERTI | Romain | Trakks | SE | 3 | 16.78 | 3'35'' | 35:03 | 986 |
4 | 2519 | De Rijdt | Thibault | team Triathlon Braine | SE | 4 | 16.53 | 3'38'' | 35:34 | 978 |
5 | 777 | LECOLLEY | Francois | Individuel | V1 | 1 | 16.09 | 3'44'' | 36:32 | 964 |
6 | 152 | LACROIX | Miguel | Aclo blue wolf project | V2 | 1 | 16.09 | 3'44'' | 36:33 | 963 |
7 | 34 | LUCION | Alexandre | Aclo - BWP | SE | 5 | 16.03 | 3'45'' | 36:41 | 960 |
8 | 2302 | DOFNY | Michael | JOGGING + | V1 | 2 | 15.69 | 3'49'' | 37:28 | 949 |
9 | 517 | GAROZIS | Vaguelis | Vertigo-Cabw | V1 | 3 | 15.17 | 3'57'' | 38:46 | 933 |
10 | 83 | MATON | Ismael | Individuel | V1 | 4 | 15.15 | 3'58'' | 38:48 | 931 |
11 | 2386 | MARCQ | Yoann | Individuel | SE | 6 | 15.08 | 3'59'' | 38:59 | 928 |
12 | 2404 | MGHARI | Ahmad | Fleurus | V1 | 5 | 14.99 | 4'00'' | 39:13 | 924 |
13 | 2554 | Coussens | Guillaume | Individuel | SE | 7 | 14.94 | 4'01'' | 39:21 | 922 |
14 | 2341 | BOTTRIAUX | François | Individuel | SE | 8 | 14.94 | 4'01'' | 39:22 | 920 |
15 | 2552 | Zarro | Lionel | RTF | V1 | 6 | 14.92 | 4'01'' | 39:24 | 918 |
16 | 188 | GUERLEMENT | Nicolas | Jogging des ruelles | SE | 9 | 14.9 | 4'02'' | 39:27 | 917 |
17 | 26 | AUVERDIN | Mathieu | MOHA | V1 | 7 | 14.85 | 4'02'' | 39:35 | 914 |
18 | 2347 | LEURQUIN | Stan | WLT | SE | 10 | 14.66 | 4'06'' | 40:06 | 907 |
19 | 715 | DE WULF | David | G.O.S.P. | V1 | 8 | 14.52 | 4'08'' | 40:29 | 902 |
20 | 130 | DUPUIS | Laurent | Run For Fun Boussu | V1 | 9 | 14.48 | 4'09'' | 40:36 | 900 |
21 | 87 | BIETTLOT | Benjamin | Individuel | SE | 11 | 14.46 | 4'09'' | 40:40 | 898 |
22 | 112 | PARELLO | Guillaume | Individuel | SE | 12 | 14.35 | 4'11'' | 40:58 | 893 |
23 | 2411 | TOUINA | Kaddour | OSGA | V1 | 10 | 14.24 | 4'13'' | 41:18 | 889 |
24 | 2385 | MOLLA | Demeke | Individuel | V1 | 11 | 14.23 | 4'13'' | 41:19 | 887 |
25 | 125 | MEDICI | Philippe | Individuel | V2 | 2 | 14.23 | 4'13'' | 41:20 | 886 |
26 | 2326 | VAN BELLEGHEM | Vincent | Individuel | V2 | 3 | 14.19 | 4'14'' | 41:26 | 884 |
27 | 211 | DESHAYES | Michael | individuel | V1 | 12 | 14.1 | 4'15'' | 41:42 | 880 |
28 | 512 | DUVIVIER | Jacky | Sanum | SE | 13 | 14.1 | 4'15'' | 41:42 | 879 |
29 | 2319 | KENT | David | Individuel | V1 | 13 | 14.08 | 4'16'' | 41:45 | 877 |
30 | 2377 | LEBRUN | Benoit | Individuel | V1 | 14 | 14.05 | 4'16'' | 41:51 | 875 |
31 | 3 | BURY | Margaux | JT besonrieux | DA | 1 | 13.93 | 4'18'' | 42:13 | 870 |
32 | 2414 | BACHELY | Geoffrey | Individuel | V1 | 15 | 13.92 | 4'19'' | 42:14 | 868 |
33 | 96 | PATERNOSTER | Julien | Ercies Run | SE | 14 | 13.85 | 4'20'' | 42:27 | 865 |
34 | 2304 | LHOST | Florent | Individuel | EH | 1 | 13.82 | 4'20'' | 42:32 | 863 |
35 | 20 | RUTZE | Jonathan | Individuel | SE | 15 | 13.77 | 4'21'' | 42:42 | 860 |
36 | 936 | DE MOOY | Johan | RCB | V1 | 16 | 13.73 | 4'22'' | 42:49 | 858 |
37 | 976 | Vankerkem | Steve | You and Me | V1 | 17 | 13.73 | 4'22'' | 42:50 | 857 |
38 | 2320 | BAERT | Eric | Individuel | V2 | 4 | 13.67 | 4'23'' | 43:00 | 855 |
39 | 666 | BEUGNIES | David | Individuel | SE | 16 | 13.58 | 4'25'' | 43:18 | 851 |
40 | 2380 | VANDERLINDEN | Marc | RCB | V3 | 1 | 13.52 | 4'26'' | 43:29 | 848 |
41 | 2324 | VANDERLINDEN | Julie | HAC | A1 | 1 | 13.5 | 4'27'' | 43:33 | 846 |
42 | 986 | WANCQUET | Florent | JTBesonrieux | SE | 17 | 13.5 | 4'27'' | 43:34 | 845 |
43 | 2555 | Verbesselt | Tony | Rcb | V2 | 5 | 13.49 | 4'27'' | 43:35 | 843 |
44 | 30 | CAVYN | Jean-Philippe | Tous à bord | V2 | 6 | 13.49 | 4'27'' | 43:36 | 842 |
45 | 548 | DURIAU | Jean-Luc | JT Besonrieux | V5 | 1 | 13.48 | 4'27'' | 43:38 | 840 |
46 | 43 | COLOMBO | Sergio | Les Insatiables | V3 | 2 | 13.42 | 4'28'' | 43:49 | 837 |
47 | 2307 | MARSIN | Gaëtan | RCB | V1 | 18 | 13.39 | 4'29'' | 43:54 | 835 |
48 | 19 | HARPIGNY | Simon | Individuel | SE | 18 | 13.37 | 4'29'' | 43:58 | 833 |
49 | 2306 | LOMBAERT | Sébastien | Individuel | V1 | 19 | 13.35 | 4'30'' | 44:03 | 831 |
50 | 2436 | FREBUTTE | Geoffrey | Individuel | SE | 19 | 13.34 | 4'30'' | 44:05 | 830 |
51 | 2300 | BURTON | Rudy | Individuel | V1 | 20 | 13.32 | 4'30'' | 44:08 | 828 |
52 | 108 | JEAN-PIERRE | Thomas | TITAN | SE | 20 | 13.3 | 4'31'' | 44:13 | 826 |
53 | 2330 | COVOLAN | Sergio | ESM | V3 | 3 | 13.3 | 4'31'' | 44:13 | 825 |
54 | 2556 | Leclercq | Cedric | Individuel | V1 | 21 | 13.28 | 4'31'' | 44:16 | 823 |
55 | 8 | WARGNIES | Fabrice | RUN For FUN Chapelle | V1 | 22 | 13.26 | 4'32'' | 44:21 | 821 |
56 | 910 | BOSTEM | Stéphane | Individuel | V1 | 23 | 13.25 | 4'32'' | 44:23 | 820 |
57 | 2344 | FALIZE | Emile | ESM | V2 | 7 | 13.22 | 4'32'' | 44:29 | 817 |
58 | 523 | FITDEVOIE | Pierre | Melting potes | V2 | 8 | 13.22 | 4'32'' | 44:29 | 816 |
59 | 2538 | Olama | Arnold | Duchêne | SE | 21 | 13.21 | 4'33'' | 44:31 | 814 |
60 | 2521 | Bailey | Louis | Individuel | SE | 22 | 13.2 | 4'33'' | 44:33 | 813 |
61 | 808 | GUSTIN | Olivier | CRAC | SE | 23 | 13.18 | 4'33'' | 44:36 | 811 |
62 | 718 | BATAILLE | Pierre | Jcpmf Binche | V1 | 24 | 13.09 | 4'35'' | 44:55 | 807 |
63 | 979 | WAUQUIER | Sylvie | You and Me | A1 | 2 | 13.07 | 4'36'' | 45:00 | 805 |
64 | 2489 | Lefebvre | Laurent | Individuel | V2 | 9 | 13.06 | 4'36'' | 45:01 | 804 |
65 | 6 | LEBLEU | Steve | Individuel | V1 | 25 | 13.04 | 4'36'' | 45:06 | 802 |
66 | 29 | SALET | Andy | ACLO / Blue Wolf Project | SE | 24 | 12.98 | 4'37'' | 45:19 | 799 |
67 | 66 | DERAEMAEKER | Corentin | ETENGHIEN | SE | 25 | 12.96 | 4'38'' | 45:23 | 797 |
68 | 103 | RICKER | Jean-Charles | Individuel | SE | 26 | 12.95 | 4'38'' | 45:25 | 795 |
69 | 2402 | HUPE | Jerome | Fleu | V1 | 26 | 12.86 | 4'40'' | 45:44 | 792 |
70 | 219 | PAUWELS | Philippe | HAC | V2 | 10 | 12.83 | 4'41'' | 45:50 | 790 |
71 | 937 | VERSTRAETEN | Julien | Individuel | SE | 27 | 12.82 | 4'41'' | 45:51 | 788 |
72 | 2353 | APPART | Thierry | GO TO RUN | V1 | 27 | 12.76 | 4'42'' | 46:05 | 785 |
73 | 2372 | FOSCHI | Marco | UAC | V1 | 28 | 12.67 | 4'44'' | 46:24 | 781 |
74 | 221 | YUMUSAK | Hasan | TriAth | V1 | 29 | 12.65 | 4'45'' | 46:29 | 779 |
75 | 2334 | PICKAERT | Patrick | Individuel | V1 | 30 | 12.65 | 4'45'' | 46:29 | 778 |
76 | 51 | SALAMONE | Pino | RT Bracquegnies | V2 | 11 | 12.65 | 4'45'' | 46:30 | 777 |
77 | 968 | CASSANO | Renato | RT Bracquegnies | V2 | 12 | 12.64 | 4'45'' | 46:32 | 775 |
78 | 2407 | BELLADONE | Thomas | Individuel | SE | 28 | 12.58 | 4'46'' | 46:45 | 772 |
79 | 2352 | VAN DEN NOORTGATE | Geoffrey | Individuel | SE | 29 | 12.56 | 4'47'' | 46:48 | 770 |
80 | 10 | THIRION | Philippe | FRT Binche | V3 | 4 | 12.55 | 4'47'' | 46:52 | 769 |
81 | 2309 | MESSE | Lionel | Individuel | V1 | 31 | 12.52 | 4'47'' | 46:57 | 767 |
82 | 483 | HOYOIS | Luc | FRT Binche | V3 | 5 | 12.52 | 4'48'' | 46:58 | 765 |
83 | 222 | GAGLIARDI | Pierre | JT Besonrieux | V1 | 32 | 12.51 | 4'48'' | 47:01 | 764 |
84 | 2392 | ADESIONE | Sébastien | LES BOUFFIOLS | V1 | 33 | 12.5 | 4'48'' | 47:02 | 762 |
85 | 2419 | GIJBELS | Timeo | Individuel | EH | 2 | 12.49 | 4'48'' | 47:04 | 761 |
86 | 2339 | MASSART | Emilien | Individuel | EH | 3 | 12.49 | 4'48'' | 47:04 | 759 |
87 | 480 | DI PISA | Lorenzo | JCPMF Fontaine | V1 | 34 | 12.48 | 4'49'' | 47:08 | 757 |
88 | 115 | VAN HONACKER | Etienne | HAC | V4 | 1 | 12.44 | 4'49'' | 47:16 | 755 |
89 | 2336 | GREGOIRE | Axel | UAC | SE | 30 | 12.43 | 4'50'' | 47:18 | 754 |
90 | 213 | CORNEZ | Jean-Hugues | J.C. Estinnes | SE | 31 | 12.42 | 4'50'' | 47:21 | 752 |
91 | 69 | DECK | Damien | JT Besonrieux | SE | 32 | 12.4 | 4'50'' | 47:25 | 750 |
92 | 2434 | INGRASCI | Vincent | ESM | se | 1 | 12.39 | 4'51'' | 47:27 | 749 |
93 | 2338 | DELCORTE | Bernard | HAC | V2 | 13 | 12.38 | 4'51'' | 47:29 | 747 |
94 | 2368 | MENU | Gérald | ÉTÉ ENGUIEN | V1 | 35 | 12.36 | 4'51'' | 47:35 | 745 |
95 | 490 | CUSCHERA | Pino | El Binde à Mickey/BJB | V2 | 14 | 12.31 | 4'52'' | 47:46 | 742 |
96 | 2308 | VANESSE | Jérémy | Individuel | V1 | 36 | 12.27 | 4'53'' | 47:56 | 740 |
97 | 2520 | Dell'aria | Luca | Running Team Farciennes | SE | 33 | 12.26 | 4'54'' | 47:58 | 738 |
98 | 2441 | PROCES | Benjamin | Individuel | SE | 34 | 12.22 | 4'55'' | 48:08 | 735 |
99 | 101 | POSADINU | Gigi | Amis Joggeurs | V3 | 6 | 12.2 | 4'55'' | 48:12 | 733 |
100 | 2323 | ROLAND | Hugues | Individuel | V2 | 15 | 12.16 | 4'56'' | 48:21 | 730 |
101 | 2429 | GUYOT | Frédéric | EL BINDE A MICKEY | V1 | 37 | 12.14 | 4'57'' | 48:27 | 728 |
102 | 2371 | FOSCHI | Edgardo | UAC | V5 | 2 | 12.12 | 4'57'' | 48:30 | 727 |
103 | 113 | VAN GEEL | Benjamin | E.T.Enghien | EH | 4 | 12.12 | 4'57'' | 48:32 | 725 |
104 | 2359 | DEROY | Philippe | ZATAC Charleroi | V4 | 2 | 12.1 | 4'58'' | 48:36 | 723 |
105 | 159 | MORENO PASCUAL | Anthony | Canicross Centre Hainaut | SE | 35 | 12.09 | 4'58'' | 48:37 | 722 |
106 | 847 | GHYSELS | Fred | Individuel | V1 | 38 | 12.08 | 4'58'' | 48:40 | 720 |
107 | 171 | VAN HONACKER | Johan | HAC | SE | 36 | 12.07 | 4'58'' | 48:44 | 719 |
108 | 158 | DESOMBERG | Philippe | FRT Binche | V2 | 16 | 12.06 | 4'59'' | 48:46 | 717 |
109 | 144 | PIRET | Paul | FC Casteau | V4 | 3 | 12.04 | 4'59'' | 48:51 | 715 |
110 | 146 | REY | Philippe | Individuel | V3 | 7 | 11.98 | 5'00'' | 49:04 | 712 |
111 | 2531 | Bouzin | Nicolas | Duchene | SE | 37 | 11.98 | 5'01'' | 49:06 | 711 |
112 | 311 | KINDERMANS | Jean-Pierre | Individuel | V2 | 17 | 11.97 | 5'01'' | 49:07 | 709 |
113 | 90 | NEMETH | Alain | HAC | V3 | 8 | 11.93 | 5'02'' | 49:18 | 707 |
114 | 513 | MERTENS | Rodrigue | Individuel | V1 | 39 | 11.92 | 5'02'' | 49:20 | 705 |
115 | 507 | LANCKRIET | Alex | ESM | V2 | 18 | 11.91 | 5'02'' | 49:22 | 704 |
116 | 286 | COCCO | Giorgio | RUN For Fun Chapelle | V4 | 4 | 11.88 | 5'03'' | 49:30 | 702 |
117 | 2322 | D'ADDABBO | Oronzo | CIAO ITALIA | V3 | 9 | 11.87 | 5'03'' | 49:31 | 700 |
118 | 2431 | DI GIACOMO | Carl | Individuel | V1 | 40 | 11.87 | 5'03'' | 49:32 | 699 |
119 | 2430 | CROWET | Vivian | Individuel | V1 | 41 | 11.87 | 5'03'' | 49:33 | 697 |
120 | 2373 | ALLEAUME | Christophe | Individuel | V2 | 19 | 11.86 | 5'04'' | 49:35 | 696 |
121 | 216 | EL OUACHEM | Saief | Individuel | SE | 38 | 11.85 | 5'04'' | 49:36 | 694 |
122 | 2482 | David | Michael | 0 | V1 | 42 | 11.85 | 5'04'' | 49:38 | 693 |
123 | 119 | WATTIN | Mickael | Jc montagnard | V1 | 43 | 11.81 | 5'05'' | 49:48 | 690 |
124 | 80 | LEGAT | Frédéric | Individuel | V2 | 20 | 11.8 | 5'05'' | 49:51 | 689 |
125 | 2450 | Van Wymeersch | Christophe | Running team farciennes | SE | 39 | 11.78 | 5'06'' | 49:55 | 687 |
126 | 2314 | BURTON | Jonathan | Individuel | V1 | 44 | 11.77 | 5'06'' | 49:58 | 685 |
127 | 694 | GERIN | Jason | TTDA | SE | 40 | 11.75 | 5'06'' | 50:03 | 684 |
128 | 2484 | Depercenaire | Sylvie | Individuel | A2 | 1 | 11.74 | 5'07'' | 50:05 | 682 |
129 | 2390 | LETELLIER | Jean-Luc | Individuel | V2 | 21 | 11.72 | 5'07'' | 50:09 | 680 |
130 | 319 | SANTOS MARQUES | Luc | JT Besonrieux | V1 | 45 | 11.72 | 5'07'' | 50:11 | 679 |
131 | 2462 | Imprugas | Michele | RTF | V3 | 10 | 11.71 | 5'07'' | 50:12 | 677 |
132 | 2567 | Peault | Sarah | RCB | DA | 2 | 11.71 | 5'08'' | 50:14 | 676 |
133 | 2573 | Baetmans | Gautier | Individuel | SE | 41 | 11.69 | 5'08'' | 50:18 | 674 |
134 | 630 | CHIUSANO | Maria-Teresa | Q3T | A2 | 2 | 11.68 | 5'08'' | 50:20 | 673 |
135 | 2549 | D'Angelo | Amerino | Zatac Charleroi | V3 | 11 | 11.68 | 5'08'' | 50:20 | 671 |
136 | 2356 | CULOT | Noah | Individuel | EH | 5 | 11.66 | 5'09'' | 50:26 | 669 |
137 | 2467 | Brogneaux | Benjamin | JcHsH | EH | 6 | 11.63 | 5'09'' | 50:33 | 667 |
138 | 501 | POTY | Francis | JC Germinalt | V2 | 22 | 11.58 | 5'11'' | 50:46 | 665 |
139 | 991 | DESAEGER | Roxane | Jcpmf fontaine | A2 | 3 | 11.58 | 5'11'' | 50:47 | 663 |
140 | 2454 | KRANICH | DAVID | zatac | V1 | 46 | 11.56 | 5'11'' | 50:52 | 661 |
141 | 198 | EYLENBOSCH | Gaston | B.V.L. | V5 | 3 | 11.53 | 5'12'' | 50:59 | 659 |
142 | 2559 | Breyne | Lilian | Individuel | SE | 42 | 11.52 | 5'13'' | 51:03 | 658 |
143 | 2335 | CARRASCO MOLINA | Francisco | Individuel | V2 | 23 | 11.52 | 5'13'' | 51:03 | 656 |
144 | 2393 | OUMALIS | Ariane | LES BOUFFIOLS | A2 | 4 | 11.51 | 5'13'' | 51:05 | 655 |
145 | 2394 | GUWAYDIN | Ayse | LES BOUFFIOLS | A2 | 5 | 11.51 | 5'13'' | 51:06 | 653 |
146 | 2370 | FOSCHI | Carole | UAC | A1 | 3 | 11.5 | 5'13'' | 51:07 | 652 |
147 | 2517 | WALLEMACQ | Jean Luc | Formyfit | V4 | 5 | 11.48 | 5'13'' | 51:12 | 650 |
148 | 104 | ROUSSEAU | Sébastien | Vertigo | V1 | 47 | 11.48 | 5'14'' | 51:14 | 649 |
149 | 2333 | DUCARME | Pascal | JC GERMINALT | V2 | 24 | 11.47 | 5'14'' | 51:17 | 647 |
150 | 2305 | TRUYENS | Chrystelle | Individuel | DA | 3 | 11.46 | 5'14'' | 51:19 | 645 |
151 | 255 | PARISIS | Marie-Christine | ACLO/JT Besonrieux | A5 | 1 | 11.45 | 5'14'' | 51:21 | 644 |
152 | 2396 | PRETER | Serge | FLELL | V4 | 6 | 11.43 | 5'15'' | 51:27 | 642 |
153 | 570 | DESHAYES | Severine | JC Thimeon | A1 | 4 | 11.42 | 5'15'' | 51:29 | 641 |
154 | 2391 | TORDOIR | Eric | Individuel | V3 | 12 | 11.41 | 5'16'' | 51:33 | 639 |
155 | 2502 | Kadim | Mohamed | GOSP | V4 | 7 | 11.41 | 5'16'' | 51:33 | 637 |
156 | 21 | DESSALES | Anais | 0 | DA | 4 | 11.4 | 5'16'' | 51:34 | 636 |
157 | 382 | DETELA | Jean-Marc | Mons Running Team | V1 | 48 | 11.4 | 5'16'' | 51:35 | 635 |
158 | 106 | STEVENS | Aline | HAC | A1 | 5 | 11.39 | 5'16'' | 51:38 | 633 |
159 | 2357 | DUCHATEAU | Jean-Charles | Individuel | SE | 43 | 11.38 | 5'16'' | 51:39 | 632 |
160 | 2383 | DEMEULEMEESTER | Carole | FLEURUS ATHLET | A2 | 6 | 11.36 | 5'17'' | 51:46 | 630 |
161 | 2479 | Molina-Diaz | Fabio | Running Team Farciennes | SE | 44 | 11.35 | 5'17'' | 51:48 | 628 |
162 | 547 | MINNE | Etienne | Vertigo | V2 | 25 | 11.35 | 5'17'' | 51:48 | 627 |
163 | 2435 | DUQUESNE | Raph | Duvelleux | V1 | 49 | 11.31 | 5'18'' | 51:58 | 624 |
164 | 2433 | VEREECKE | Camille | GOSP | DA | 5 | 11.29 | 5'19'' | 52:05 | 622 |
165 | 963 | STEGNER | Vincent | Cyclo Centre Estinnes | SE | 45 | 11.28 | 5'19'' | 52:07 | 621 |
166 | 180 | DEVILLERS | Cédric | Trottineurs de Soignies | V1 | 50 | 11.26 | 5'20'' | 52:12 | 619 |
167 | 2351 | ROUSSEAU | David | Individuel | V1 | 51 | 11.26 | 5'20'' | 52:12 | 618 |
168 | 544 | GUERIN | Véronique | Individuelle | A3 | 1 | 11.25 | 5'20'' | 52:17 | 616 |
169 | 542 | CASAGRANDE | David | JCPMF Binche | V2 | 26 | 11.24 | 5'20'' | 52:18 | 615 |
170 | 2487 | Hendrickx | PY | RCSC | V2 | 27 | 11.2 | 5'21'' | 52:30 | 612 |
171 | 420 | SPILATERI | Mario | Ciao Italia | V3 | 13 | 11.15 | 5'23'' | 52:43 | 610 |
172 | 2381 | DE VLEMMINCK | Noémie | Individuel | DA | 6 | 11.13 | 5'23'' | 52:49 | 608 |
173 | 2440 | ELGOUDDI | Mathieu | JC HsH | SE | 46 | 11.13 | 5'23'' | 52:49 | 606 |
174 | 2378 | BOUNITON | Bruno | Individuel | SE | 47 | 11.13 | 5'23'' | 52:50 | 605 |
175 | 2485 | Inconnu | Inconnu | Individuel | SE | 48 | 11.1 | 5'24'' | 52:57 | 603 |
176 | 2491 | Parmentier | Benjamin | Individuel | V1 | 52 | 11.1 | 5'24'' | 52:59 | 601 |
177 | 900 | BRUSADELLI | Lidiana | Ciao Italia/RunForFun | A3 | 2 | 11.05 | 5'26'' | 53:12 | 599 |
178 | 131 | VANDERCAM | Fabian | JC Thimeon | V1 | 53 | 11.05 | 5'26'' | 53:14 | 597 |
179 | 405 | SERAFIN | Lorenzo | Individuel | V1 | 54 | 11.03 | 5'26'' | 53:18 | 596 |
180 | 2397 | ADAM | Marie-Françoise | Individuel | A1 | 6 | 11.03 | 5'26'' | 53:18 | 594 |
181 | 2332 | SEUMOIS | Nicolas | Individuel | V2 | 28 | 11.03 | 5'27'' | 53:20 | 593 |
182 | 22 | FABBRICATORE | Eros | Individuel | SE | 49 | 11.02 | 5'27'' | 53:21 | 591 |
183 | 2331 | CAMASSI MOLINA | Kenny | SABOR FLAMENCO | SE | 50 | 11 | 5'27'' | 53:27 | 590 |
184 | 2310 | VAN DRIESSCHE | Sophie | Individuel | A1 | 7 | 10.99 | 5'28'' | 53:31 | 588 |
185 | 59 | WATERLOT | Gérard | RT Bracquegnies | V2 | 29 | 10.97 | 5'28'' | 53:35 | 586 |
186 | 2550 | Desmanet | Alain-Philippe | Individuel | V2 | 30 | 10.95 | 5'29'' | 53:41 | 584 |
187 | 179 | RIGON | David | ESM | V2 | 31 | 10.95 | 5'29'' | 53:43 | 583 |
188 | 185 | Antoine | Deborah | HAC | A1 | 8 | 10.92 | 5'30'' | 53:51 | 581 |
189 | 2337 | SIMON | Stéphanie | HAC | A2 | 7 | 10.91 | 5'30'' | 53:55 | 579 |
190 | 28 | HUBINON | Freddy | Individuel | V1 | 55 | 10.89 | 5'31'' | 54:00 | 577 |
191 | 40 | MERTENS | Patricia | Tous à bord | A3 | 3 | 10.88 | 5'31'' | 54:02 | 576 |
192 | 89 | MIZUOKA | Miyuki | Individuel | A2 | 8 | 10.87 | 5'31'' | 54:05 | 574 |
193 | 2328 | TETI | Marie | Individuel | DA | 7 | 10.87 | 5'31'' | 54:06 | 573 |
194 | 317 | BARBIER | Yves | USBW | V3 | 14 | 10.86 | 5'32'' | 54:10 | 571 |
195 | 116 | VANCALSTEREN | Valérie | ESM | A2 | 9 | 10.84 | 5'32'' | 54:14 | 569 |
196 | 201 | DE VREESE | Sebastien | JC Estinnes | V1 | 56 | 10.84 | 5'32'' | 54:14 | 568 |
197 | 823 | DETELA | Hugo | Mons Running Team | EH | 7 | 10.83 | 5'32'' | 54:18 | 566 |
198 | 2425 | DECUYPER | Laurie | Individuel | DA | 8 | 10.82 | 5'33'' | 54:22 | 565 |
199 | 2426 | RUFFALDI | Vincent | Individuel | SE | 51 | 10.81 | 5'33'' | 54:23 | 563 |
200 | 63 | FORTUN | Pascal | HAC | V2 | 32 | 10.79 | 5'34'' | 54:30 | 561 |
201 | 2492 | Pasetti | Salvatore | RTF | V1 | 57 | 10.79 | 5'34'' | 54:31 | 560 |
202 | 165 | BORREMANS | Bernard | Individuel | V3 | 15 | 10.78 | 5'34'' | 54:34 | 558 |
203 | 2413 | MESTACH | Christine | Fleu | A4 | 1 | 10.78 | 5'34'' | 54:34 | 557 |
204 | 156 | VEKEMAN | Bernadette | AXA | A5 | 2 | 10.76 | 5'35'' | 54:39 | 555 |
205 | 2537 | Bary | Aurélian | Duchene | SE | 52 | 10.74 | 5'35'' | 54:46 | 553 |
206 | 2340 | PROTO | Silvio | Individuel | V2 | 33 | 10.72 | 5'36'' | 54:52 | 552 |
207 | 175 | POTY | Madison | Individuel | DA | 9 | 10.71 | 5'36'' | 54:53 | 550 |
208 | 961 | VERLINDEN | Olivier | JC Estinnes | V2 | 34 | 10.7 | 5'36'' | 54:57 | 548 |
209 | 2551 | brasseur | Lidwine | RTF | DA | 10 | 10.7 | 5'36'' | 54:57 | 547 |
210 | 88 | REGHEM | Sophie | Individuel | A2 | 10 | 10.69 | 5'37'' | 54:59 | 546 |
211 | 2481 | fusiller | pascal | 0 | V1 | 58 | 10.69 | 5'37'' | 55:00 | 544 |
212 | 2303 | GAZ | Laurie | Individuel | A1 | 9 | 10.68 | 5'37'' | 55:03 | 543 |
213 | 529 | DE HAENE | Valérie | Individuel | A2 | 11 | 10.62 | 5'39'' | 55:21 | 540 |
214 | 911 | TITART | Paul | RCB | V3 | 16 | 10.62 | 5'39'' | 55:22 | 538 |
215 | 214 | DE VREESE | Marc | JC Estinnes | V4 | 8 | 10.56 | 5'41'' | 55:42 | 535 |
216 | 2316 | GILSON | Didier | Individuel | V3 | 17 | 10.53 | 5'42'' | 55:49 | 533 |
217 | 2401 | IACOVELLI | Marjorie | Potos Roses | A1 | 10 | 10.53 | 5'42'' | 55:49 | 532 |
218 | 2500 | Moyart | Vincent | Uac | V1 | 59 | 10.52 | 5'42'' | 55:55 | 530 |
219 | 2516 | Quinet | Coralie | Individuel | A1 | 11 | 10.51 | 5'43'' | 55:57 | 529 |
220 | 178 | YUMUSAK | Alexandre | ETC | SE | 53 | 10.5 | 5'43'' | 56:00 | 527 |
221 | 287 | PETTINELLI | Lionel | Individuel | V3 | 18 | 10.48 | 5'43'' | 56:05 | 526 |
222 | 2375 | SEPTROUX | Frédéric | UAC | V2 | 35 | 10.44 | 5'45'' | 56:20 | 524 |
223 | 977 | DECK | Frédéric | Jogging Team Besonrieux | V1 | 60 | 10.43 | 5'45'' | 56:21 | 523 |
224 | 2350 | DE POL | Fred | Individuel | V2 | 36 | 10.43 | 5'45'' | 56:24 | 521 |
225 | 2361 | LEBEAU | Antoinette | HAC | A2 | 12 | 10.4 | 5'46'' | 56:32 | 519 |
226 | 530 | RICKER | Jean-Francois | Individuel | V2 | 37 | 10.39 | 5'47'' | 56:36 | 518 |
227 | 752 | JEAN-PIERRE | Benjamin | Individuel | SE | 54 | 10.39 | 5'47'' | 56:36 | 516 |
228 | 2387 | DELEU | Patrick | VERTIGO | V3 | 19 | 10.37 | 5'47'' | 56:43 | 514 |
229 | 2412 | GOFFART | Clovis | Individuel | EH | 8 | 10.35 | 5'48'' | 56:48 | 513 |
230 | 2409 | COSTA | Lucia | Fleurus Athletisme | A4 | 2 | 10.35 | 5'48'' | 56:48 | 511 |
231 | 2518 | Lorsignol | François | Run Soviet Run | V1 | 61 | 10.34 | 5'48'' | 56:52 | 510 |
232 | 2522 | Sottiaux | Xavier | Individuel | V1 | 62 | 10.33 | 5'49'' | 56:56 | 508 |
233 | 2568 | Hinck | Florence | RCB gal | DA | 11 | 10.31 | 5'49'' | 57:03 | 506 |
234 | 2501 | Degraeve | Cindy | Individuel | A1 | 12 | 10.28 | 5'50'' | 57:13 | 504 |
235 | 2321 | CRETELLE | Florence | Individuel | DA | 12 | 10.27 | 5'51'' | 57:15 | 503 |
236 | 2367 | SPRUMONT | Léon | LES BOUFFIOLS | V3 | 20 | 10.21 | 5'53'' | 57:37 | 499 |
237 | 2399 | HOCQ | Bernard | JCPMF | V2 | 38 | 10.18 | 5'54'' | 57:45 | 497 |
238 | 2398 | HOCQ | Benoit | Individuel | V2 | 39 | 10.18 | 5'54'' | 57:46 | 496 |
239 | 2313 | DEGIMBE | Luc | Individuel | V2 | 40 | 10.18 | 5'54'' | 57:47 | 495 |
240 | 2558 | Guelton | Bénédicte | Individuel | A1 | 13 | 10.15 | 5'55'' | 57:55 | 493 |
